Cuenta act_4020766001524492 · CMCO NVA 2025 (USD). Todo lo activo es CMCO Izaje MX (Yale YJL / YK / VSIII). Métricas del 17 al 23 de julio 2026, jaladas en vivo hoy.
| Campaña | Estado | Objetivo | $ / día | Gasto 7d | Impr. | Clicks | CTR | CPM | Resultado 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTM · VSIII · Messenger v1 | Activa | Conversaciones | $5.00 | $35.84 | 44,103 | 429 | 0.97% | $0.81 | 11 convos · $3.26 c/u |
| CTM · YJL · Messenger v1 | Activa | Conversaciones | $5.00 | $36.26 | 11,757 | 169 | 1.44% | $3.08 | 11 convos · $3.30 c/u |
| CTM · YK · Messenger v1 | Activa | Conversaciones | $5.00 | $37.04 | 13,751 | 149 | 1.08% | $2.69 | 1 convo · $37.04 c/u |
| FORMS (YK+YJL+VSIII) · Copia | Activa | Leads | $20.00 | $137.53 | 28,120 | 197 | 0.70% | $4.89 | 3 leads · $45.84 CPL |
| LANDINGS (YK+YJL+VSIII) · Copia | Activa | Leads | $20.00 | $141.15 | 33,389 | 293 | 0.88% | $4.23 | 185 vistas landing · leads on-site |
| Total activas | 5 activas | — | $55.00 | $387.82 | 131,120 | 1,237 | 0.94% | $2.96 | 23 convos · 3 leads |
Las 3 campañas Click-to-Messenger (YJL/YK/VSIII) ya están ACTIVE — en el informe anterior figuraban como PAUSED. Los CTM de YJL y VSIII rinden a ~$3.3 por conversación; el de YK está atorado en 1 sola conversación a $37 → revisar segmentación/creativo o pausar. Conviene confirmar que el bot Charlie esté recibiendo y calificando estas conversaciones.
FORMS lleva 3 leads a $45.84 CPL con $137 gastados; LANDINGS gastó $141 y registra vistas de landing pero los leads se cierran on-site (fuera del pixel de esta vista). Cruzar con CRM para el CPL real de LANDINGS antes de decidir reasignación de presupuesto entre ambas.
Nota: Webinars, Riggers y "Equipos dañados ET" son piezas de Entertainment (fuera del scope Industrial de este proyecto) que viven en la misma cuenta — todas pausadas hoy.
⚠️ No jalado en vivo: el Google Ads MCP no está expuesto en esta sesión (Windows) y el SDK Python está configurado en la Mac. Lo siguiente proviene de los registros del proyecto (CLAUDE.md), no de una consulta en tiempo real — puede haber cambiado.
| Campaña / grupo | Estado (registro) | Red | Mercado | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Yale YJL — Search | Enabled + Approved | Search | MX / LATAM | RSAs |
| Yale YK — Search | Enabled + Approved | Search | MX / LATAM | RSAs |
| Yale VSIII — Search | Enabled + Approved | Search | MX / LATAM | RSAs |
| Total documentado | ~12 RSAs activos | Search | MX / LATAM | — |
ADS/Google_Ads_API_Setup/ (cuenta CMCO LATAM customer_id=3646810795, MCC 1715615648).WHERE campaign.status = 'ENABLED' vía GAQL.Hoy no hay pauta en LinkedIn. El canal está reservado para ABM y vigilancia competitiva (Konecranes) según la estrategia del proyecto, no para captación de volumen. Sin gasto ni entregas que reportar.